Energibesparelse – eksempel

Der kan være mange penge at spare ved at efterisolere huset. EPS-branchen har opstillet eksempler på, hvor meget man kan spare, når man efterisolerer med EPS – ekspanderet polystyren.

Del:
Der kan være mange penge at spare ved at efterisolere huset. EPS-branchen har opstillet eksempler på, hvor meget man kan spare, når man efterisolerer med EPS – ekspanderet polystyren.

mm W/m²K kWh/år
Hulmur – Tegl 29 cm
Uden isolering 0 1,65 0
Hulmursisoleret m. 80 mm 80 0,42 8.500
Helårshus BR2010 80 + 135 0,15 10.370
Helårshus BR2015 80 + 185 0,12 10.570
Helårshus BR2018 80 + 205 0,11 10.640
Helårshus BR2020 80 + 230 0,10 10.700
Massivvæg 23 cm
Uden isolering 0 1,56 0
Helårshus BR2010 190 0,15 9.750
Helårshus BR2015 250 0,12 9.950
Helårshus BR2018 260 0,11 10.020
Helårshus BR2020 285 0,10 10.100
Gasbeton 2019 cm
Uden isolering 0 0,71 0
Sommerhus 125 0,20 3.520
Helårshus BR2010 175 0,15 3.870
Helårshus BR2015 220 0,12 4.080
Helårshus BR2018 240 0,11 4.150
Helårshus BR2020 270 0,10 4.220

Beregningerne er foretaget med Varmeisoleringsforeningens Besparelsesberegner  og viser besparelserne for tre af de murtyper, man oftest møder i den ældre boligmasse i Danmark:

  • Hulmur af teglsten
  • Massiv mur af teglsten
  • Massiv mur af gasbeton

Beregningerne viser, hvor meget energi, der kan spares, hvis man facadeisolerer med EPS til de U-værdier, der forventes i ydervægge i nybyggeri i dag.